もっちりつや炊きおにぎりと麺の12食セット
商品コード:10003363
調理は一切不要。開封後そのまま食べられる北海道米100%使用した長期保存おにぎり。 LA・PITAの長期保存おにぎりは、特許製法とレトルト製法を採用しこれまでになかった画期的なレトルトご飯の食感と安全性を実現しました。
購入できるお店
公式通販サイトで買うアットレスキュー公式サイト楽天市場で買う2店
価格・在庫・送料は各店のページでご確認ください。お店のページは新しいタブで開きます。
DESCRIPTION
商品説明

















おすすめ 非常食セット おにぎりと麺をセレクトした保存食セット。簡易食器セット オセロ付き。
商品仕様
| 【もっちりつや炊きおにぎりと麺の12食セット】 | |
| もっちりつや炊きおにぎり×計6個 | |
| 内容 | こんぶ×2個、うめしそ×2個、五目×2個 |
|---|---|
| 原材料名 | 【こんぶ】 おにぎり飯(米(国産))、昆布佃煮/調味料(アミノ酸等)、乳化剤、(一部に小麦・ごま・大豆を含む) 【うめしそ】 おにぎり飯(米(国産))、調味梅肉、しそふりかけ/調味料(アミノ酸等)、酸味料、乳化Ca、香料、唐辛子抽出物、(一部に小麦・大豆を含む) 【五目】 五目御飯(米(国産)、醤油、煮物調味液、ごぼう、つきこんにゃく、油揚げ、その他)/調味料(アミノ酸等)、乳化剤、pH調整剤、メタリン酸Na、酸化防止剤(V.C)、漂白剤(次亜硫酸Na)、水酸化Ca、凝固剤、(一部に小麦・鯖・大豆を含む) |
| 栄養成分1包装(100g)あたり | 【こんぶ】 熱量:196kcal たんぱく質:3.8g 脂 質:1.3g 炭水化物:42.3g 食塩相当量:1.0g 【うめしそ】 熱量:205kcal たんぱく質:3.6g 脂 質:1.3g 炭水化物:44.7g 食塩相当量:1.5g 【五目】 熱量:212kcal たんぱく質:4.5g 脂 質:1.8g 炭水化物:44.4g 食塩相当量:1.1g |
| アレルギー物質 | 【こんぶ】小麦・大豆・ごまが含まれています。 【うめしそ】小麦・大豆が含まれています。 【五目】小麦・大豆・さばが含まれています。 |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 製造から約5年(4年6カ月以上の賞味期限の商品をお届けします) |
| 使用方法 | 袋(パウチ)を開け、おにぎり・紙皿を取り出し、おにぎりのフィルムを剥がしてからお召し上がりください。 紙皿はおにぎりやおかずを載せる容器としてご利用ください。 また、封を切らずに10~15分程度湯煎していただくとより一層美味しく召し上がれます。 電子レンジを使用する場合は、袋(パウチ)のまま加熱せず、袋からおにぎり・紙皿を取り出し、おにぎりのフィルムを剥がして器に移してから加熱してください。 ※目安/500Wで1分、600Wで30秒程度(なお紙皿を器にしてレンジで加熱する場合は、目安時間を守ってご使用ください) |
| 注意事項 | ●本商品はレトルトパウチ食品です。 ●開封時及び中身を出す際には、開け口や袋のふちで手指を切らないようにご注意ください。 ●脱酸素剤封入(脱酸素剤は食べられませんのでご注意ください)。 ●開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。 ●電子レンジを使用する場合、絶対に袋 のまま加熱しないでください。 上記使用方法の説明に従ってお召し上がりください。 ●本商品は品質維持のため万全を期しておりますが、開封前や開封後に異常 がみられた場合は、販売者までご連絡ください。 ●ゴミに出すときは、各自治体が定める所定の区分に従って処理してください。 |
| 持ち運びに便利!美味しい麺のセット×計6個 | |
| 内容 | ボロネーゼ×1個、ナポリタン×1個、カレーうどん×1個、ほうとう×1個、ペンネアラビアータ×1個、ツナ入りマカロニチーズ×1個 |
| 原材料名 | 【ボロネーゼ】 めん(小麦粉、食塩、小麦たん白、卵白粉)(国内製造)、でん粉分解物、トマトペースト、豚肉、玉ねぎ、植物油脂(オリーブ油、菜種油)、砂糖、食塩、ワイン、乳等を主要原料とする食品、ガーリック、野菜ブイヨンパウダー、玉ねぎ加工品、ブラックペッパー、ナツメグ/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む) 【ナポリタン】 おにぎり飯(米(国産))、調味梅肉、しそふりかけ/調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・大豆を含む)めん(小麦粉、でん粉、植物油脂、食塩、植物油)(国内製造)、でん粉分解物、トマトケチャップ、玉ねぎ、トマトペースト、植物油脂(オリーブ油、菜種油)、ウスターソース、マッシュルーム水煮、ソーセージ、ピーマン、砂糖、野菜ブイヨンパウダー、ガーリック、食塩、ブラックペッパー/調味料(アミノ酸等)、かんすい、(一部に小麦・大豆・りんご・鶏肉・豚肉を含む) 【カレーうどん】 めん(小麦粉、加工でん粉、食塩)(国内製造)、粉末油脂、でん粉分解物、たまねぎ、鶏肉、魚介エキス、チキンブイヨンパウダー、カレー粉、油揚げ、香味油、魚介粉末、ローストガーリックパウダー、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・さば・牛肉を含む)】 【ほうとう】 めん(小麦粉、食塩)(国内製造)、でん粉分解物、さといも、大根、かぼちゃ、調合みそ、魚介エキス、にんじん、油揚げ、しいたけ、植物油脂、ポークエキス、食塩/酒精、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆・さば・豚肉を含む)】 【ペンネアラビアータ】 【ツナ入りマカロニチーズ】 |
| 栄養成分 | 【ボロネーゼ】 熱量:624kcal、たんぱく質:14.4g、脂 質:17.3g、炭水化物:102.1g、食塩相当量:4.0g 【ナポリタン】 熱量:653kcal、たんぱく質:12.2g、脂 質:15.7g、炭水化物:112.6g、食塩相当量:3.7g 【カレーうどん】 熱量:624kcal、たんぱく質:10.6g、脂 質:29.6g、炭水化物:78.3g、食塩相当量:3.2g 【ほうとう】 熱量:364kcal、たんぱく質:6.5g、脂 質:3.7g、炭水化物:74.8g、食塩相当量:3.2g 【ペンネアラビアータ】 熱量:548kcal 【ツナ入りマカロニチーズ】 熱量:882kcal |
| アレルギー物質 | 【ボロネーゼ】小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉 【ナポリタン】小麦・大豆・りんご・鶏肉・豚肉 【カレーうどん】小麦・乳成分・大豆・鶏肉・さば・牛肉 【ほうとう】小麦・大豆・さば・豚肉 【ペンネアラビアータ】小麦 【ツナ入りマカロニチーズ】卵・小麦・乳成分・大豆 |
| 内容量 | 【ボロネーゼ】1袋 320g 【ナポリタン】1袋 320g 【カレーうどん】1袋 320g(めん150g) 【ほうとう】1袋 340g(めん90g) 【ペンネアラビアータ】1袋 300g(めん280g 【ツナ入りマカロニチーズ】1袋 300g(めん250g) |
| 賞味期限 | 製造より5年 (4年6カ月以上の賞味期限の商品をお届けします) |
| 簡易食器セット オセロ | |
| サイズ | 黒色皿(20cm)/白色皿(18cm) |
| セット内容 | 黒色皿×3枚・白色皿×3枚・スプーンフォーク3本 |
防災のプロが選定
防災のプロが厳選した安心のアイテムだけを取り扱っています。
安心の長期保存
長期保存が可能な商品を中心に、いざという時にも安心です。
豊富なラインナップ
ご家庭から企業・自治体まで幅広いニーズに対応した商品を取り揃えています。
充実のサポート体制
商品選びから導入後のサポートまで、丁寧に対応いたします。
FOR INDIVIDUAL
ご家庭の備えは、公式通販サイトで。
防災士・災害備蓄管理士監修の防災セットから非常食・保存水まで。atRESCUEをはじめ、個人のお客様向け公式通販サイトをご案内します。